אומדני שביעות רצון בוגרי תואר ראשון לפי מוסד - לוח 1ג
הנתונים הנם בסרגל שבין 0 (אי-שביעות רצון מוחלטת) לבין 3 (שביעות רצון מוחלטת)
תאריך עדכון אחרון: 1.5.09
  הטיפול בתלונות  שירותי מחשוב  המסעדות והמזנונים  קבלת מידע רלוונטי לסטודנט  איכות חיים בקמפוס  שירותים לסטודנט באופן כללי 
האוניברסיטה העברית בירושלים 1.7 2.2 1.6 1.8 1.9 1.8
הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 1.8 2.3 1.9 2.1 2.2 2.1
אוניברסיטת תל אביב 1.6 2 1.7 1.7 2 1.8
אוניברסיטת בר אילן 1.4 1.6 1.6 1.4 1.8 1.5
אוניברסיטת חיפה 1.7 2 1.9 1.8 1.8 1.8
אוניברסיטת בן גוריון בנגב 1.7 2.1 1.9 2 2.4 2.1
המרכז האקדמי רופין 2.1 2 1.2 1.9 2.3 2.1
שנקר - בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב 1.8 2.1 1.6 1.8 1.5 1.9
בצלאל - אקדמיה לעיצוב ואומנות ירושלים 1.5 1.9 1.4 1.5 1.6 1.7
האקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים 1.7 1.4 1.2 1.8 1.8 1.7
בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים 1.8 2.1 1.6 1.9 1.9 1.9
המסלול האקדמי של המכללה למינהל 1.8 2.2 1.7 1.9 2.3 1.9
 מכון טכנולוגי חולון 1.9 2 1.6 1.9 2 2
המכללה האקדמית להנדסה אורט ע"ש בראודה 1.7 2.4 1.7 2 2.4 2.1
המכללה האקדמית תל-אביב-יפו 2.1 2.3 0.9 2 1.9 2.1
המכללה האקדמית הדסה ירושלים 2 2.2 1.8 2 2.1 2.2
המכללה האקדמית נתניה 1.9 2.4 1.8 2 2.4 2.1
המרכז הבינתחומי בהרצליה 2.3 2.6 1.7 2.3 2.6 2.4
המכללה האקדמית תל-חי 1.9 2.3 1.4 1.8 2.2 2
המכללה האקדמית עמק יזרעאל ע"ש מקס שטרן 1.8 2.2 2 1.9 2.2 2.1
המכללה האקדמית ספיר 1.9 2.1 2 2 2.3 2.1
אפקה - המכללה האקדמית להנדסה בתל-אביב 1.8 2.4 1.5 1.9 2.2 2
המכללה האקדמית יהודה ושומרון 1.7 2 1.5 1.7 1.9 1.8
המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון 1.9 2.3 1.2 1.9 1.9 1.9
מכללת שערי משפט - המכללה ללימודי משפט 1.9 2.1 1.6 1.8 1.9 2
המרכז האקדמי למשפט ועסקים 1.8 1.8 1.2 1.8 1.5 1.9
המכללה האקדמית להנדסה בירושלים
2 2.3 1.3 2 1.7 2.1
הקריה האקדמית קרית אונו 1.9 2.1 1.7 1.9 2.3 2.1
הערה: ממצאי סקר בוגרים תשס"ו, על מדגם מייצג של אוכלוסיית מקבלי תואר ראשון באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות בשנת תשס"ו.
הסבר: ממוצעי התשובות לשאלות בדבר "שביעות הרצון" של הבוגרים התקבלו מקידוד התשובות על סרגל שבין 0 (אי-שביעות רצון מוחלטת) לבין 3 (שביעות רצון מוחלטת). 
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, למידע נוסף  לחץ כאן
עיבוד: מל"ג/ות"ת