מועמדים למוסדות להשכלה גבוהה תשס"ח - יחס מתקבלים לנרשמים לפי מוסד
תאריך עדכון אחרון: 1.5.09
אוניברסיטאות  
הרשמות מועמדים אשר התקבלו יחס מתקבלים לנרשמים
  סה"כ מזה: התקבלו ולומדים מזה: התקבלו ולא לומדים  
סה"כ 49738 31212 20767 10445 0.63
מוסד          
האוניברסיטה העברית 8327 6027 3100 2927 0.72
הטכניון 5504 3024 1942 1082 0.55
אוניברסיטת תל אביב 11047 5212 3561 1651 0.47
אוניברסיטת בר אילן 9845 8513 5917 2596 0.86
אוניברסיטת חיפה 6125 4492 2925 1567 0.73
אוניברסיטת בן גוריון 8890 3944 3322 622 0.44
מכללות אקדמיות  
הרשמות מועמדים אשר התקבלו יחס מתקבלים לנרשמים
  סה"כ מזה: התקבלו ולומדים מזה: התקבלו ולא לומדים  
סה"כ 43333 29001 24410 4591 0.67
מוסד        
המרכז האקדמי רופין 1769 1314 1223 91 0.74
שנקר –בית ספר גבוה להנדסה ולעיצוב 2039 683 584 99 0.33
בצלאל – אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים 1659 593 574 19 0.36
אקדמיה למוסיקה ולמחול ע"ש רובין 387 233 215 18 0.60
בית ספר גבוה לטכנולוגיה - מכון לב 1617 1030 765 265 0.64
המסלול האקדמי של המכללה למינהל בתל-אביב 4132 3089 2624 465 0.75
מכון טכנולוגי חולון 2109 879 844 35 0.42
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש בראודה 1093 858 735 123 0.78
המכללה האקדמית תל אביב-יפו 1458 1282 1040 242 0.88
המכללה האקדמית הדסה ירושלים  1252 501 465 36 0.40
המכללה האקדמית נתניה  1848 1112 1045 67 0.60
המרכז הבינתחומי בהרצליה  2559 1709 1473 236 0.67
המכללה האקדמית תל חי  1453 1244 869 375 0.86
המכללה האקדמית עמק יזרעאל  1687 1104 1087 17 0.65
המכללה האקדמית ספיר  3263 2546 1861 685 0.78
המכללה האקדמית להנדסה בתל אביב  1076 708 539 169 0.66
המכללה האקדמית יהודה ושומרון  5352 3381 2865 516 0.63
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון  1505 1113 981 132 0.74
מכללת שערי משפט – המכללה ללימודי משפט  794 791 478 313 1.00
המרכז האקדמי למשפט ועסקים  892 752 669 83 0.84
מכללה האקדמית להנדסה ירושלים  641 627 587 40 0.98
הקריה האקדמית –קריית אונו  3545 2498 1977 521 0.70
המכללה האקדמית אשקלון  531 367 361 6 0.69
המכללה האקדמית עמק הירדן  100 72 69 3 0.72
מכון לנדר  320 263 231 32 0.82
 מרכז אקדמי פרס 201 201 198 3 1.00
המכללה האקדמית צפת  51 51 51 . 1.00
יחס מועמדים-מתקבלים:  חושב כמספר הסטודנטים המתקבלים ולומדים, באוניברסיטאות ובמכללות האקדמיות, בשנת תשס"ח חלקי מספר ההרשמות לתואר ראשון, באותם מוסדות, באותה שנה.
מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה