לוח 11: Table 11:
סטודנטים שנה א'  Freshman Students in Institutions 
במוסדות להשכלה גבוהה of Higher Education
לפי סוג מוסד by type of Institution
סה"כ אוניברסיטאות מכללות אקדמיות מכללות להכשרת מורים
    Universities Academic Colleges Teacher Training Seminars  
         
תשנ"ז 32,614 22,303 6,311 4,000 1996/97
תשנ"ח 36,090 22,922 8,234 4,934 1997/98
תשנ"ט 37,673 22,605 10,273 4,795 1998/99
תש"ס 38,633 22,010 11,873 4,750 99/2000
תשס"א 40,340 22,415 13,196 4,729 2000/01
תשס"ב 43,715 23,519 15,506 4,690 2001/02
תשס"ג 45,658 24,554 16,411 4,693 2002/03
תשס"ד 47,944 24,736 18,170 5,038 2003/04
תשס"ה 46,599 22,910 19,242 4,447 2004/05
תשס"ו 47,576 22,873 20,284 4,419 2005/06
תשס"ז 50,506 24,370 21,382 4,754 2006/07
תשס"ח 52,506 23,555 23,863 5,088 2007/08
הערות:     Notes:
נתוני האוניברסיטאות כוללים סטודנטים  Universities data includes students
שלמדו במכללות אזוריות ומופיעים בקובצי  in academic tracks of regional colleges
הסטודנטים של המוסד האוניברסיטאי  appearing in the Students File of the universities.
האחראי אקדמית למכללה.
מקור: למ"ס Source: C.B.S