Table 2: לוח 2:
Students in Universities סטודנטים באוניברסיטאות  
by Institution and Level of Degree לפי מוסד ותואר 
מכון ויצמן למדע אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת ת"א הטכניון האוניברסיטה העברית סה"כ
Weizmann Institute of Science Ben-Gurion Univ. of the Negev Haifa University Bar-Ilan University Tel-Aviv University Technion Hebrew University Total
               
סך כולל - Grand total
1969/70 419 1,297 2,794 4,273 7,958 6,045 12,588 35,374 תש"ל
1974/75 580   3,247   4,713   6,527 12,813   8,453 13,516   49,849 תשל"ה
1979/80 490   4,250   6,140   8,070 14,380   7,580 13,570   54,480 תש"מ
1984/85 500   5,080   6,330   8,780 18,020   8,060 14,385   61,155 תשמ"ה
1985/86 530   5,050   6,350   8,640 18,390   8,540 14,860   62,360 תשמ"ו
1986/87 570   5,170   6,400   8,480 18,800   8,710 15,370   63,500 תשמ"ז
1989/90 640   5,890   6,780   9,330 19,270   9,080 16,780   67,770 תש"ן
1990/91 640   6,410   7,030 10,200 19,440   9,770 17,700   71,190 תשנ"א
1991/92 680   7,490   8,120 11,930 21,530 10,280 18,610   78,640 תשנ"ב
1992/93 740   8,220   9,670 13,320 23,440 10,470 19,130   84,990 תשנ"ג
1993/94 750   9,080 11,450 14,830 25,190 10,500 19,680   91,480 תשנ"ד
1994/95 770 10,340 12,440 16,890 26,030 10,480 20,300   97,250 תשנ"ה
1995/96 760 12,250 12,820 19,110 26,100 10,370 20,290 101,700 תשנ"ו
1996/97 750 13,830 13,000 19,810 25,660 10,780 21,070 104,900 תשנ"ז
1997/98 740 14,870 13,390 20,700 25,860 11,840 21,730 109,130 תשנ"ח
1998/99 760 16,020 13,510 21,030 26,120 12,380 21,510 111,330 תשנ"ט
99/2000 790 16,310 13,550 21,770 26,480 12,720 21,390 113,010 תש"ס
2000/01 800 16,910 13,850 21,810 26,300 13,040 21,040 113,750 תשס"א
2001/02 850 17,920 14,590 22,800 26,790 13,520 21,040 117,510 תשס"ב
2002/03 920 19,050 15,260 23,480 27,310 13,225 21,625 120,870 תשס"ג
2003/04 930 19,340 16,170 24,590 28,480 13,320 21,975 124,805 תשס"ד
2004/05 960 18,640 16,270 25,025 28,740 12,810 21,985 124,430 תשס"ה
2005/06 960 18,080 16,655 24,785 28,095 12,520 21,810 122,905 תשס"ו
2006/07 980 17,910 16,780 25,290 26,490 12,490 21,640 121,580 תשס"ז
2007/08 975 18,347 17,460 25,890 25,130 12,420 21,175 121,397 תשס"ח
תואר ראשון - Bachelor's degree
1974/75 - 1,284 2,729 3,925 6,836 4,066 9,213 28,053 תש"ל
1974/75 -   2,883   4,119   5,770   8,943   5,777   8,559   36,051 תשל"ה
1979/80 -   3,700   5,350   6,750 10,350   5,400   8,700   40,250 תש"מ
1984/85 -   4,100   5,410   6,800 12,975   6,000   9,070   44,355 תשמ"ה
1985/86 -   4,120   5,375   6,650 13,000   6,250   9,550   44,945 תשמ"ו
1986/87 -   4,260   5,440   6,500 13,000   6,430   9,850   45,480 תשמ"ז
1989/90 -   4,810   5,400   6,780 12,770   6,600 10,600   46,960 תש"ן
1990/91 -   5,080   5,570   7,450 12,630   7,060 10,960   48,750 תשנ"א
1991/92 -   5,710   6,360   8,730 14,290   7,440 11,420   53,950 תשנ"ב
1992/93 -   6,390   7,570   9,890 15,420   7,590 11,770   58,630 תשנ"ג
1993/94 -   6,970   9,020 11,130 16,640   7,560 11,860   63,180 תשנ"ד
1994/95 -   7,940   9,800 12,610 16,690   7,540 12,170   66,750 תשנ"ה
1995/96 -   8,360   9,980 14,460 16,290   7,360 12,500   68,950 תשנ"ו
1996/97 -   9,250   9,630 15,340 15,620   7,620 12,840   70,300 תשנ"ז
1997/98 - 10,360   9,720 15,750 15,220   8,370 13,120   72,540 תשנ"ח
1998/99 - 11,370   9,620 15,900 15,240   8,830 12,870   73,830 תשנ"ט
99/2000 - 11,400   9,510 16,000 15,300   9,280 12,720   74,210 תש"ס
2000/01 - 11,710   9,530 15,780 15,310   9,540 12,220   74,090 תשס"א
2001/02 - 12,260   9,620 16,240 15,530   9,790 11,990   75,430 תשס"ב
2002/03 - 13,015   9,990 16,700 15,700   9,320 11,970   76,695 תשס"ג
2003/04 - 13,350   10,490 17,410 16,120   9,270 12,075   78,715 תשס"ד
2004/05 - 13,370   10,410 17,550 16,300   8,920 11,900   78,450 תשס"ה
2005/06 - 12,790   10,510 17,035 16,020   8,690 11,770   76,815 תשס"ו
2006/07 - 12,820   10,690 17,270 15,030   8,700 11,875   76,385 תשס"ז
2007/08 - 12,917   10,920 17,680 13,960   8,710 11,695   75,882 תשס"ח
תואר שני - Master's degree
169 - - 272 951 1,645 2,119 5,156 תש"ל
1974/75 184        290        394        543   3,120   2,250   3,086      9,867 תשל"ה
1979/80 170        420        480   1,010   3,100   1,740   3,130   10,050 תש"מ
1984/85 180        720        715   1,550   4,120   1,640   3,840   12,765 תשמ"ה
1985/86 190        610        745   1,550   4,400   1,820   3,850   13,165 תשמ"ו
1986/87 220        630        790   1,500   4,700   1,820   4,000   13,660 תשמ"ז
1989/90 190        860   1,130   1,940   5,450   1,900   4,630   16,100 תש"ן
1990/91 190   1,080   1,190   2,070   5,650   2,070   4,890   17,140 תשנ"א
1991/92 200   1,300   1,470   2,410   5,980   2,170   5,330   18,860 תשנ"ב
1992/93 230   1,400   1,810   2,550   6,700   2,200   5,440   20,330 תשנ"ג
1993/94 230   1,720   2,140   2,800   7,130   2,210   5,750   21,980 תשנ"ד
1994/95 220   1,930   2,320   3,110   7,800   2,240   5,930   23,550 תשנ"ה
1995/96 210   3,400   2,510   3,320   8,200   2,330   5,750   25,720 תשנ"ו
1996/97 190   4,030   2,810   3,540   8,410   2,490   6,010   27,480 תשנ"ז
1997/98 190   3,900   3,040   3,910   8,930   2,800   6,300   29,070 תשנ"ח
1998/99 200   3,860   3,140   4,040   9,110   2,900   6,330   29,580 תשנ"ט
99/2000 210   4,130   3,230   4,350   9,350   2,780   6,410   30,460 תש"ס
2000/01 220   4,340   3,410   4,520   9,210   2,855   6,530   31,085 תשס"א
2001/02 235   4,740   4,060   4,870   9,410   3,070   6,780   33,165 תשס"ב
2002/03 270   5,045   4,350   4,890   9,610   3,185   7,345   34,695 תשס"ג
2003/04 270   4,900   4,690   5,130   10,130   3,260   7,460   35,840 תשס"ד
2004/05 270   4,180   4,820   5,385   10,180   3,030   7,425   35,290 תשס"ה
2005/06 280   4,100   5,090   5,630   9,800   2,930   7,190   35,020 תשס"ו
2006/07 270   3,900   5,000   5,845   9,180   2,850   6,895   33,940 תשס"ז
2007/08 275   4,160   5,300   5,960   8,880   2,790   6,640   34,005 תשס"ח
Table 2: לוח 2:
Students in Universities סטודנטים באוניברסיטאות  
by Institution and Level of Degree לפי מוסד ותואר 
(Cont.) (המשך)
מכון ויצמן למדע אוניברסיטת בן-גוריון בנגב אוניברסיטת חיפה אוניברסיטת בר-אילן אוניברסיטת ת"א הטכניון האוניברסיטה העברית סה"כ
Weizmann Institute of Science Ben-Gurion Univ. of the Negev Haifa University Bar-Ilan University Tel-Aviv University Technion Hebrew University Total
               
תואר שלישי - Doctorate
1974/75 396     -     - 131    416 420 1,356 2,719 תשל"ה
1979/80 320     70     10 210    630 350 1,340 2,930 תש"מ
1984/85 320   160     25 300    750 360 1,300 3,215 תשמ"ה
1985/86 340   160     45 310    800 410 1,310 3,375 תשמ"ו
1986/87 350   160     50 330    800 400 1,320 3,410 תשמ"ז
1989/90 450   170     90 410    850 520 1,420 3,910 תש"ן
1990/91 450   190   110 430    940 580 1,660 4,360 תשנ"א
1991/92 480   260   120 490 1,030 610 1,690 4,680 תשנ"ב
1992/93 510   310   120 560 1,070 640 1,720 4,930 תשנ"ג
1993/94 520   340   120 580 1,090 670 1,840 5,160 תשנ"ד
1994/95 550   380   130 610 1,160 650 1,950 5,430 תשנ"ה
1995/96 550   390   150 680 1,230 630 1,840 5,470 תשנ"ו
1996/97 560   440   210 720 1,260 620 2,000 5,810 תשנ"ז
1997/98 550   460   260 740 1,330 630 2,100 6,070 תשנ"ח
1998/99 560   520   350 760 1,400 630 2,100 6,320 תשנ"ט
99/2000 580   610   390 880 1,450 640 2,100 6,650 תש"ס
2000/01 580   680   560 990 1,490 625 2,100 7,025 תשס"א
2001/02 615   720   610 1,140 1,590 630 2,120 7,425 תשס"ב
2002/03 650   830   680 1,250 1,720 680 2,170 7,980 תשס"ג
2003/04 660   910   730 1,450 1,880 760 2,330 8,720 תשס"ד
2004/05 690   930   810 1,580 1,960 820 2,550 9,340 תשס"ה
2005/06 680   990   845 1,620 2,015 880 2,700 9,730 תשס"ו
2006/07 710 1,000   900 1,685 2,070   930 2,700 9,995 תשס"ז
2007/08 700 1,120   990 1,790 2,090   910 2,700 10,300 תשס"ח
תעודה - Diploma
- 13 65 56 171 .. 514 819 תש"ל
1974/75 -    74   200    83    334    6    515 1,212 תשל"ה
1979/80 -    60   300   100    300   90    400 1,250 תש"מ
1984/85 -   100   180   130    175   60    175   820 תשמ"ה
1985/86 -   160   185   130    190   60    150   875 תשמ"ו
1986/87 -   120   120   150    300   60    200   950 תשמ"ז
1989/90 -    50   160   200    200   60    130   800 תש"ן
1990/91 -    60   160   250    220   60    190   940 תשנ"א
1991/92 -   220   170   300    230   60    170 1,150 תשנ"ב
1992/93 -   120   170   320    250   40    200 1,100 תשנ"ג
1993/94 -    50   170   320    330   60    230 1,160 תשנ"ד
1994/95 -    90   190   560    380   50    250 1,520 תשנ"ה
1995/96 -   100   180   650    380   50    200 1,560 תשנ"ו
1996/97 -   110   350   210    370   50    220 1,310 תשנ"ז
1997/98 -   150   370   300    380   40    210 1,450 תשנ"ח
1998/99 -   270   400   330    370   20    210 1,600 תשנ"ט
99/2000 -    170   420   540    380    20    160 1,690 תש"ס
2000/01 -    180    350    520    290    20    190 1,550 תשס"א
2001/02 -    200    300    550    260    30    150 1,490 תשס"ב
2002/03 -    160    240    640    280    40    140 1,500 תשס"ג
2003/04 -    180    260    600    350    30    110 1,530 תשס"ד
2004/05 -    160    230    510    300    40    110 1,350 תשס"ה
2005/06 -    200    210    500    260    20    150 1,340 תשס"ו
2006/07 -    190   190    490    210   10 170   1,260 תשס"ז
2007/08 -    150   250    460    200   10 140   1,210 תשס"ח
Notes:     הערות:
Data includes students in academic tracks of regional colleges הנתונים כוללים סטודנטים שלמדו במכללות איזוריות ומופיעים בקבצי 
appearing in the Students File of the universities. הסטודנטים של המוסד האוניברסיטאי האחראי אקדמית למכללה.
Source: C.B.S מקור: למ"ס