לוח 9: Table 9:
סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה  Students in Institutions of Higher Education
לפי תואר ותחום לימודים by Level of Degree and Field of Study
  תואר ראשון - Bachelor's degree תואר שני - Master's degree תואר שלישי - Doctorate  
  תשנ"ו תשס"א תשס"ה תשס"ח תשנ"ו תשס"א תשס"ה תשס"ח תשנ"ו תשס"א תשס"ה תשס"ח  
  1995/96 2000/01 2004/05 2007/08 1995/96 2000/01 2004/05 2007/08 1995/96 2000/01 2004/05 2007/08  
סה"כ - מס' מוחלטים 92,530 130,685 155,895 168,010 25,720 31,500 38,980 40,947 5,470 7,020 9,340 10,300 Total - Abs. Numbers
סה"כ - אחוזים 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Total - Percentages
מדעי הרוח 36.7 31.5 28.7 25.5 26.8 26.8 24.7 24.3 26.1 30.2 28.6 25.8 Humanities
מדעי החברה ומנע"ס 29.7 25.0 29.0 31.8 41.6 40.8 39.3 41.0 11.1 15.8 17.5 17.2 Social sciences, Business & management
משפטים 5.5 7.6 8.7 9.4 1.9 3.0 5.5 6.2 1.0 1.3 1.7 1.4 Law
רפואה וע.רפואה 5.0 5.0 5.3 5.6 9.2 8.9 9.1 10.0 5.2 4.8 6.0 6.9 Medicine & Para - medical studies
מתמטיקה ומדעי הטבע 11.1 13.7 10.1 9.3 10.9 10.3 12.2 10.4 43.6 37.4 36.0 37.9 Mathematics & natural sciences
חקלאות 0.8 0.6 0.6 0.5 1.7 1.4 1.4 1.3 3.7 3.1 2.6 2.8 Agriculture
הנדסה ואדריכלות 11.2 16.6 17.6 18.0 7.9 8.7 7.7 6.7 9.3 7.3 7.6 8.0 Engineering and architecture
הערות:           Notes:
הנתונים כוללים את הלומדים באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות ובמכללות להכשרת מורים. Data includes students in Universities, Academic Collages and Teacher Training Seminars.
הנתונים אינם כוללים את הלומדים באוניברסיטה הפתוחה. Students at the Open University are not included.
מקור: למ"ס Source: C.B.S