Table 1: לוח 1:
Students in Institutions of Higher Education  סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה 
by Level of Degree and Type of Institution לפי תואר וסוג מוסד 
סטודנטים לתואר ראשון - Undergraduate students
 
  סטודנטים לתארים מתקדמים        מכללות אקדמיות     מכללות אקדמיות להכשרת מורים     המסלול האקדמי במכללות האיזוריות     אוניברסיטאות     סה"כ     סך כולל    
  Postgraduate students        Academic colleges     Teacher training colleges     Academic tracks at the regional colleges     Universities     Total     Grand total    
                                             
                           
1980/81 14,930   1,321 712   ..   40,910   42,943   57,873   תשמ"א
1984/85 16,800 2,881   1,848 1,033   ..   44,355   47,236   64,036   תשמ"ה
1989/90 20,810 8,286   3,540 4,746   ..   46,960   55,246   76,056   תש"ן
1990/91 22,440 16,677   4,269 5,289   ..   48,750   58,308   80,748   תשנ"א
1991/92  24,690 57,584   5,129 7,182   ..   53,950   66,261   90,951   תשנ"ב
1992/93 26,360 55,337   6,550 10,127   2,245   57,197   76,119   102,479   תשנ"ג
1993/94 28,300 55,398   8,647 10,538   3,229   59,951   82,365   110,665   תשנ"ד
1994/95 30,500 51,520   9,440 12,966   3,890   62,860   89,156   119,656   תשנ"ה
1995/96 32,750 47,683   13,041 18,073   5,387   63,563   100,064   132,814   תשנ"ו
1996/97 34,600 42,996   18,020 18,151   6,110   64,190   101,286   135,886   תשנ"ז
1997/98 20,294 38,018   23,350 19,317   6,970   65,570   115,207   135,501   תשנ"ח
1998/99 22,175   28,366 19,646   7,294   66,536   121,842   144,017   תשנ"ט
99/2000 24,194   33,369 19,998   7,279   66,931   127,577   151,771   תש"ס
2000/01 25,555   37,325 20,701   7,374   66,716   132,116   157,671   תשס"א 
2001/02 42,942   42,371 21,714   7,887   67,543   139,515   182,457   תשס"ב
2002/03 45,455   47,046 22,458   8,199   68,496   146,199   191,654   תשס"ג
2003/04 48,915   51,057 21,714   8,511   70,204   151,486   200,401   תשס"ד
2004/05 49,670   54,987 22,458   8,540   69,910   155,895   205,565   תשס"ה
2005/06 50,490   60,825 21,069   8,143   68,672   158,709   209,199   תשס"ו
2006/07 50,309   65,926 21,215   8,460   67,925   163,526   213,835   תשס"ז
2007/08 52,457       71,178     20,950     8,588     67,294     168,010     220,467   תשס"ח
Notes: הערות:
Students at the Open University are not included. הנתונים אינם כוללים סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה.
Postgraduate students - Includes students toward a Master's degree, סטודנטים לתארים מתקדמים - כולל סטודנטים לתואר שני,  
Doctorate or diploma at universities.  שלישי ותעודה באוניברסיטאות. 
Since 1998/99 includes also studennts toward Master's degree החל מתשנ"ט נכללים גם הסטודנטים לתואר שני
at Academic colleges and since במכללות האקדמיות והחל מתשס"ד
2003/04 at Teacher training colleges. במכללות להכשרת עובדי הוראה.
Source: C.B.S מקור: למ"ס